품목 1
🔴신제품🔴 (사이즈 大) 고급 양 늑간살-1팩(약 2kg) (복수선택)
목초육(램)
kg당 23,500원, 5팩 이상은 kg당 23,000원 입니다. ※원물 그대로의 제품이기 때문에 부위 특성상 뼛조각이 나올 수 있어 드시기 전 확인이 필요합니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(램) | 1팩 | 23,500원 x 2.00kg | 47,000원 |
| 목초육(램) | 2팩 | 23,500원 x 4.00kg | 94,000원 |
| 목초육(램) | 3팩 | 23,500원 x 6.00kg | 141,000원 |
| 목초육(램) | 4팩 | 23,500원 x 8.00kg | 188,000원 |
| 목초육(램) | 5팩 | 23,000원 x 10.00kg | 230,000원 |
| 목초육(램) | 6팩 | 23,000원 x 12.00kg | 276,000원 |
| 목초육(램) | 7팩 | 23,000원 x 14.00kg | 322,000원 |
| 목초육(램) | 8팩 | 23,000원 x 16.00kg | 368,000원 |
| 목초육(램) | 9팩 | 23,000원 x 18.00kg | 414,000원 |
| 목초육(램) | 10팩 | 23,000원 x 20.00kg | 460,000원 |
품목 2
🔴신제품🔴 와규 안창살-1팩(약 1.2kg~2kg) (복수선택)
목초육 와규
kg당 22,900원 입니다. ※ 팩 당 소 한마리 분(2덩이)으로 구성되어 있습니다. ※ 중량에 맞춰 출고 진행되어 팩 수는 다를 수 있으며, 원하시는 팩 수에 맞춰서 출고 어려운 점 양해 부탁드립니다. (최댓값 기준으로 계산되었습니다)
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 와규 | 4kg 내외 | 22,900원 x 4.00kg | 91,600원 |
| 목초육 와규 | 8kg 내외 | 22,900원 x 8.00kg | 183,200원 |
| 목초육 와규 | 12kg 내외 | 22,900원 x 12.00kg | 274,800원 |
| 목초육 와규 | 16kg 내외 | 22,900원 x 16.00kg | 366,400원 |
| 목초육 와규 | 20kg 내외 | 22,900원 x 20.00kg | 458,000원 |
품목 3
🔴신제품🔴 끝판왕 토마호크-1팩(약 800g~1.2kg) (복수선택)
곡물육(GF)
kg당 44,900원 입니다. 초도물량 500kg 한정수량으로 재고소진 시 일시 품절이 될 수 있습니다. (최댓값 기준으로 계산되었습니다)
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 곡물육(GF) | 1팩 | 44,900원 x 1.20kg | 53,880원 |
| 곡물육(GF) | 2팩 | 44,900원 x 2.40kg | 107,760원 |
| 곡물육(GF) | 3팩 | 44,900원 x 3.60kg | 161,640원 |
| 곡물육(GF) | 4팩 | 44,900원 x 4.80kg | 215,520원 |
| 곡물육(GF) | 5팩 | 44,900원 x 6.00kg | 269,400원 |
| 곡물육(GF) | 6팩 | 44,900원 x 7.20kg | 323,280원 |
| 곡물육(GF) | 7팩 | 44,900원 x 8.40kg | 377,160원 |
| 곡물육(GF) | 8팩 | 44,900원 x 9.60kg | 431,040원 |
| 곡물육(GF) | 9팩 | 44,900원 x 10.80kg | 484,920원 |
| 곡물육(GF) | 10팩 | 44,900원 x 12.00kg | 538,800원 |
품목 4
🔴신제품🔴 착한 소막창-1팩(500g) (복수선택)
목초육
팩당 13,900원 입니다. ※ 한 팩당 실제 원육은 1kg 이상 들어갔으며, 목초육 소막창이라 곡물육에 비해 조금 질길 수 있는점 참고 하시어 주문 부탁 드립니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 | 1팩 | 13,900원 x 1팩 | 13,900원 |
| 목초육 | 2팩 | 13,900원 x 2팩 | 27,800원 |
| 목초육 | 3팩 | 13,900원 x 3팩 | 41,700원 |
| 목초육 | 4팩 | 13,900원 x 4팩 | 55,600원 |
| 목초육 | 5팩 | 13,900원 x 5팩 | 69,500원 |
| 목초육 | 6팩 | 13,900원 x 6팩 | 83,400원 |
| 목초육 | 7팩 | 13,900원 x 7팩 | 97,300원 |
| 목초육 | 8팩 | 13,900원 x 8팩 | 111,200원 |
| 목초육 | 9팩 | 13,900원 x 9팩 | 125,100원 |
| 목초육 | 10팩 | 13,900원 x 10팩 | 139,000원 |
품목 5
든든 삼겹양지(우삼겹)-1팩(1kg) (복수선택)
목초육(YG, S)목초육 지방↑곡물육(GF)
목초육 등급 삼겹양지는 kg당 13,400원, 곡물육 등급 삼겹양지는 kg당 13,900원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(YG, S) | 1팩 | 13,400원 x 1.00kg | 13,400원 |
| 목초육(YG, S) | 2팩 | 13,400원 x 2.00kg | 26,800원 |
| 목초육(YG, S) | 3팩 | 13,400원 x 3.00kg | 40,200원 |
| 목초육(YG, S) | 4팩 | 13,400원 x 4.00kg | 53,600원 |
| 목초육(YG, S) | 5팩 | 13,400원 x 5.00kg | 67,000원 |
| 목초육(YG, S) | 6팩 | 13,400원 x 6.00kg | 80,400원 |
| 목초육(YG, S) | 7팩 | 13,400원 x 7.00kg | 93,800원 |
| 목초육(YG, S) | 8팩 | 13,400원 x 8.00kg | 107,200원 |
| 목초육(YG, S) | 9팩 | 13,400원 x 9.00kg | 120,600원 |
| 목초육(YG, S) | 10팩 | 13,400원 x 10.00kg | 134,000원 |
| 목초육 지방↑ | 1팩 | 13,400원 x 1.00kg | 13,400원 |
| 목초육 지방↑ | 2팩 | 13,400원 x 2.00kg | 26,800원 |
| 목초육 지방↑ | 3팩 | 13,400원 x 3.00kg | 40,200원 |
| 목초육 지방↑ | 4팩 | 13,400원 x 4.00kg | 53,600원 |
| 목초육 지방↑ | 5팩 | 13,400원 x 5.00kg | 67,000원 |
| 목초육 지방↑ | 6팩 | 13,400원 x 6.00kg | 80,400원 |
| 목초육 지방↑ | 7팩 | 13,400원 x 7.00kg | 93,800원 |
| 목초육 지방↑ | 8팩 | 13,400원 x 8.00kg | 107,200원 |
| 목초육 지방↑ | 9팩 | 13,400원 x 9.00kg | 120,600원 |
| 목초육 지방↑ | 10팩 | 13,400원 x 10.00kg | 134,000원 |
| 곡물육(GF) | 1팩 | 13,900원 x 1.00kg | 13,900원 |
| 곡물육(GF) | 2팩 | 13,900원 x 2.00kg | 27,800원 |
| 곡물육(GF) | 3팩 | 13,900원 x 3.00kg | 41,700원 |
| 곡물육(GF) | 4팩 | 13,900원 x 4.00kg | 55,600원 |
| 곡물육(GF) | 5팩 | 13,900원 x 5.00kg | 69,500원 |
| 곡물육(GF) | 6팩 | 13,900원 x 6.00kg | 83,400원 |
| 곡물육(GF) | 7팩 | 13,900원 x 7.00kg | 97,300원 |
| 곡물육(GF) | 8팩 | 13,900원 x 8.00kg | 111,200원 |
| 곡물육(GF) | 9팩 | 13,900원 x 9.00kg | 125,100원 |
| 곡물육(GF) | 10팩 | 13,900원 x 10.00kg | 139,000원 |
품목 6
담백 차돌양지-1팩(1kg) (복수선택)
목초육(S)
kg당 16,400원 입니다. 같은 목초육 S 등급이지만 각 팩마다 지방과 육색의 차이가 있을 수 있으며. 최대한 섞어서 보내드리지만 차돌박이의 비율이 팩마다 다를 수 있습니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 16,400원 x 1.00kg | 16,400원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 16,400원 x 2.00kg | 32,800원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 16,400원 x 3.00kg | 49,200원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 16,400원 x 4.00kg | 65,600원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 16,400원 x 5.00kg | 82,000원 |
| 목초육(S) | 6팩 | 16,400원 x 6.00kg | 98,400원 |
| 목초육(S) | 7팩 | 16,400원 x 7.00kg | 114,800원 |
| 목초육(S) | 8팩 | 16,400원 x 8.00kg | 131,200원 |
| 목초육(S) | 9팩 | 16,400원 x 9.00kg | 147,600원 |
| 목초육(S) | 10팩 | 16,400원 x 10.00kg | 164,000원 |
품목 7
2.5mm 대장 홍두깨-1팩(1kg) (복수선택)
목초육(S)
kg당 20,000원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 20,000원 x 1.00kg | 20,000원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 20,000원 x 2.00kg | 40,000원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 20,000원 x 3.00kg | 60,000원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 20,000원 x 4.00kg | 80,000원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 20,000원 x 5.00kg | 100,000원 |
| 목초육(S) | 6팩 | 20,000원 x 6.00kg | 120,000원 |
| 목초육(S) | 7팩 | 20,000원 x 7.00kg | 140,000원 |
| 목초육(S) | 8팩 | 20,000원 x 8.00kg | 160,000원 |
| 목초육(S) | 9팩 | 20,000원 x 9.00kg | 180,000원 |
| 목초육(S) | 10팩 | 20,000원 x 10.00kg | 200,000원 |
품목 8
7mm 대장 홍두깨-1팩(2kg) (복수선택)
목초육(S)
kg당 20,000원 입니다. 단독 주문 시 2팩부터 구매가 가능하며, 다른 품목과 함께 주문 시 1팩부터도 구매가 가능합니다. ※ 제품의 길이 특성상 소박스 포장이 불가하여, 1팩 단독주문이 어렵습니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 20,000원 x 2.00kg | 40,000원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 20,000원 x 4.00kg | 80,000원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 20,000원 x 6.00kg | 120,000원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 20,000원 x 8.00kg | 160,000원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 20,000원 x 10.00kg | 200,000원 |
| 목초육(S) | 6팩 | 20,000원 x 12.00kg | 240,000원 |
| 목초육(S) | 7팩 | 20,000원 x 14.00kg | 280,000원 |
| 목초육(S) | 8팩 | 20,000원 x 16.00kg | 320,000원 |
| 목초육(S) | 9팩 | 20,000원 x 18.00kg | 360,000원 |
| 목초육(S) | 10팩 | 20,000원 x 20.00kg | 400,000원 |
품목 9
구이용 등심 - 1팩(1kg) (복수선택)
목초육(S)곡물육(GF)
목초육은 kg당 19,900원, 곡물육은 kg당 20,400원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 19,900원 x 1.00kg | 19,900원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 19,900원 x 2.00kg | 39,800원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 19,900원 x 3.00kg | 59,700원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 19,900원 x 4.00kg | 79,600원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 19,900원 x 5.00kg | 99,500원 |
| 목초육(S) | 6팩 | 19,900원 x 6.00kg | 119,400원 |
| 목초육(S) | 7팩 | 19,900원 x 7.00kg | 139,300원 |
| 목초육(S) | 8팩 | 19,900원 x 8.00kg | 159,200원 |
| 목초육(S) | 9팩 | 19,900원 x 9.00kg | 179,100원 |
| 목초육(S) | 10팩 | 19,900원 x 10.00kg | 199,000원 |
| 곡물육(GF) | 1팩 | 20,400원 x 1.00kg | 20,400원 |
| 곡물육(GF) | 2팩 | 20,400원 x 2.00kg | 40,800원 |
| 곡물육(GF) | 3팩 | 20,400원 x 3.00kg | 61,200원 |
| 곡물육(GF) | 4팩 | 20,400원 x 4.00kg | 81,600원 |
| 곡물육(GF) | 5팩 | 20,400원 x 5.00kg | 102,000원 |
| 곡물육(GF) | 6팩 | 20,400원 x 6.00kg | 122,400원 |
| 곡물육(GF) | 7팩 | 20,400원 x 7.00kg | 142,800원 |
| 곡물육(GF) | 8팩 | 20,400원 x 8.00kg | 163,200원 |
| 곡물육(GF) | 9팩 | 20,400원 x 9.00kg | 183,600원 |
| 곡물육(GF) | 10팩 | 20,400원 x 10.00kg | 204,000원 |
품목 10
최강 목심-1팩(1kg) (복수선택)
목초육(S)곡물육(GF)
목초육은 kg당 17,800원, 곡물육은 kg당 18,300원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 17,800원 x 1.00kg | 17,800원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 17,800원 x 2.00kg | 35,600원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 17,800원 x 3.00kg | 53,400원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 17,800원 x 4.00kg | 71,200원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 17,800원 x 5.00kg | 89,000원 |
| 목초육(S) | 6팩 | 17,800원 x 6.00kg | 106,800원 |
| 목초육(S) | 7팩 | 17,800원 x 7.00kg | 124,600원 |
| 목초육(S) | 8팩 | 17,800원 x 8.00kg | 142,400원 |
| 목초육(S) | 9팩 | 17,800원 x 9.00kg | 160,200원 |
| 목초육(S) | 10팩 | 17,800원 x 10.00kg | 178,000원 |
| 곡물육(GF) | 1팩 | 18,300원 x 1.00kg | 18,300원 |
| 곡물육(GF) | 2팩 | 18,300원 x 2.00kg | 36,600원 |
| 곡물육(GF) | 3팩 | 18,300원 x 3.00kg | 54,900원 |
| 곡물육(GF) | 4팩 | 18,300원 x 4.00kg | 73,200원 |
| 곡물육(GF) | 5팩 | 18,300원 x 5.00kg | 91,500원 |
| 곡물육(GF) | 6팩 | 18,300원 x 6.00kg | 109,800원 |
| 곡물육(GF) | 7팩 | 18,300원 x 7.00kg | 128,100원 |
| 곡물육(GF) | 8팩 | 18,300원 x 8.00kg | 146,400원 |
| 곡물육(GF) | 9팩 | 18,300원 x 9.00kg | 164,700원 |
| 곡물육(GF) | 10팩 | 18,300원 x 10.00kg | 183,000원 |
품목 11
목초 볼살 -1팩(2kg) (복수선택)
목초육
kg당 16,500원 입니다. ※ 팩 당 4덩이 내외로 들어있습니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 | 1팩 | 16,500원 x 2.00kg | 33,000원 |
| 목초육 | 2팩 | 16,500원 x 4.00kg | 66,000원 |
| 목초육 | 3팩 | 16,500원 x 6.00kg | 99,000원 |
| 목초육 | 4팩 | 16,500원 x 8.00kg | 132,000원 |
| 목초육 | 5팩 | 16,500원 x 10.00kg | 165,000원 |
| 목초육 | 6팩 | 16,500원 x 12.00kg | 198,000원 |
| 목초육 | 7팩 | 16,500원 x 14.00kg | 231,000원 |
| 목초육 | 8팩 | 16,500원 x 16.00kg | 264,000원 |
| 목초육 | 9팩 | 16,500원 x 18.00kg | 297,000원 |
| 목초육 | 10팩 | 16,500원 x 20.00kg | 330,000원 |
품목 12
와규 숏 우대갈비-1팩(2kg) (복수선택)
목초육 와규
kg당 28,900원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 와규 | 1팩 | 28,900원 x 2.00kg | 57,800원 |
| 목초육 와규 | 2팩 | 28,900원 x 4.00kg | 115,600원 |
| 목초육 와규 | 3팩 | 28,900원 x 6.00kg | 173,400원 |
| 목초육 와규 | 4팩 | 28,900원 x 8.00kg | 231,200원 |
| 목초육 와규 | 5팩 | 28,900원 x 10.00kg | 289,000원 |
| 목초육 와규 | 6팩 | 28,900원 x 12.00kg | 346,800원 |
| 목초육 와규 | 7팩 | 28,900원 x 14.00kg | 404,600원 |
| 목초육 와규 | 8팩 | 28,900원 x 16.00kg | 462,400원 |
| 목초육 와규 | 9팩 | 28,900원 x 18.00kg | 520,200원 |
| 목초육 와규 | 10팩 | 28,900원 x 20.00kg | 578,000원 |
품목 13
명품LA갈비&명품찜갈비-1팩(2kg) (복수선택)
곡물육 LA갈비곡물육 찜갈비
LA갈비는 kg당 33,900원/ 찜갈비는 kg당 19,900원, 4팩이상 kg당 19,400원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 곡물육 LA갈비 | 1팩 | 33,900원 x 2.00kg | 67,800원 |
| 곡물육 LA갈비 | 2팩 | 33,900원 x 4.00kg | 135,600원 |
| 곡물육 LA갈비 | 3팩 | 33,900원 x 6.00kg | 203,400원 |
| 곡물육 LA갈비 | 4팩 | 33,900원 x 8.00kg | 271,200원 |
| 곡물육 LA갈비 | 5팩 | 33,900원 x 10.00kg | 339,000원 |
| 곡물육 LA갈비 | 6팩 | 33,900원 x 12.00kg | 406,800원 |
| 곡물육 LA갈비 | 7팩 | 33,900원 x 14.00kg | 474,600원 |
| 곡물육 LA갈비 | 8팩 | 33,900원 x 16.00kg | 542,400원 |
| 곡물육 LA갈비 | 9팩 | 33,900원 x 18.00kg | 610,200원 |
| 곡물육 LA갈비 | 10팩 | 33,900원 x 20.00kg | 678,000원 |
| 곡물육 찜갈비 | 1팩 | 19,900원 x 2.00kg | 39,800원 |
| 곡물육 찜갈비 | 2팩 | 19,900원 x 4.00kg | 79,600원 |
| 곡물육 찜갈비 | 3팩 | 19,900원 x 6.00kg | 119,400원 |
| 곡물육 찜갈비 | 4팩 | 19,400원 x 8.00kg | 155,200원 |
| 곡물육 찜갈비 | 5팩 | 19,400원 x 10.00kg | 194,000원 |
| 곡물육 찜갈비 | 6팩 | 19,400원 x 12.00kg | 232,800원 |
| 곡물육 찜갈비 | 7팩 | 19,400원 x 14.00kg | 271,600원 |
| 곡물육 찜갈비 | 8팩 | 19,400원 x 16.00kg | 310,400원 |
| 곡물육 찜갈비 | 9팩 | 19,400원 x 18.00kg | 349,200원 |
| 곡물육 찜갈비 | 10팩 | 19,400원 x 20.00kg | 388,000원 |
품목 14
명품LA갈비&명품찜갈비-1팩(2kg) (복수선택)
목초육 LA갈비목초육 찜갈비
LA갈비는 kg당 32,000원/ 찜갈비는 kg당 18,900원, 4팩이상 kg당 18,400원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 LA갈비 | 1팩 | 32,000원 x 2.00kg | 64,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 2팩 | 32,000원 x 4.00kg | 128,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 3팩 | 32,000원 x 6.00kg | 192,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 4팩 | 32,000원 x 8.00kg | 256,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 5팩 | 32,000원 x 10.00kg | 320,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 6팩 | 32,000원 x 12.00kg | 384,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 7팩 | 32,000원 x 14.00kg | 448,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 8팩 | 32,000원 x 16.00kg | 512,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 9팩 | 32,000원 x 18.00kg | 576,000원 |
| 목초육 LA갈비 | 10팩 | 32,000원 x 20.00kg | 640,000원 |
| 목초육 찜갈비 | 1팩 | 18,900원 x 2.00kg | 37,800원 |
| 목초육 찜갈비 | 2팩 | 18,900원 x 4.00kg | 75,600원 |
| 목초육 찜갈비 | 3팩 | 18,900원 x 6.00kg | 113,400원 |
| 목초육 찜갈비 | 4팩 | 18,400원 x 8.00kg | 147,200원 |
| 목초육 찜갈비 | 5팩 | 18,400원 x 10.00kg | 184,000원 |
| 목초육 찜갈비 | 6팩 | 18,400원 x 12.00kg | 220,800원 |
| 목초육 찜갈비 | 7팩 | 18,400원 x 14.00kg | 257,600원 |
| 목초육 찜갈비 | 8팩 | 18,400원 x 16.00kg | 294,400원 |
| 목초육 찜갈비 | 9팩 | 18,400원 x 18.00kg | 331,200원 |
| 목초육 찜갈비 | 10팩 | 18,400원 x 20.00kg | 368,000원 |
품목 15
소포장 척등갈비(척백립)-1팩(3kg) (복수선택)
목초육(S)곡물육(GF)
목초육 척등갈비는 kg당 10,500원, 곡물육 척등갈비는 kg당 12,000원 입니다. 목초육은 한 팩당 약 6-7 피스 내외, 곡물육은 한 팩당 약 10-11 피스 내외로 들어있습니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 10,500원 x 3.00kg | 31,500원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 10,500원 x 6.00kg | 63,000원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 10,500원 x 9.00kg | 94,500원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 10,500원 x 12.00kg | 126,000원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 10,500원 x 15.00kg | 157,500원 |
| 목초육(S) | 6팩 | 10,500원 x 18.00kg | 189,000원 |
| 목초육(S) | 7팩 | 10,500원 x 21.00kg | 220,500원 |
| 목초육(S) | 8팩 | 10,500원 x 24.00kg | 252,000원 |
| 목초육(S) | 9팩 | 10,500원 x 27.00kg | 283,500원 |
| 목초육(S) | 10팩 | 10,500원 x 30.00kg | 315,000원 |
| 곡물육(GF) | 1팩 | 12,000원 x 3.00kg | 36,000원 |
| 곡물육(GF) | 2팩 | 12,000원 x 6.00kg | 72,000원 |
| 곡물육(GF) | 3팩 | 12,000원 x 9.00kg | 108,000원 |
| 곡물육(GF) | 4팩 | 12,000원 x 12.00kg | 144,000원 |
| 곡물육(GF) | 5팩 | 12,000원 x 15.00kg | 180,000원 |
| 곡물육(GF) | 6팩 | 12,000원 x 18.00kg | 216,000원 |
| 곡물육(GF) | 7팩 | 12,000원 x 21.00kg | 252,000원 |
| 곡물육(GF) | 8팩 | 12,000원 x 24.00kg | 288,000원 |
| 곡물육(GF) | 9팩 | 12,000원 x 27.00kg | 324,000원 |
| 곡물육(GF) | 10팩 | 12,000원 x 30.00kg | 360,000원 |
품목 16
살찬 목뼈-1팩(3kg) (복수선택)
목초육
kg 당 7,900원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 | 1팩 | 7,900원 x 3.00kg | 23,700원 |
| 목초육 | 2팩 | 7,900원 x 6.00kg | 47,400원 |
| 목초육 | 3팩 | 7,900원 x 9.00kg | 71,100원 |
| 목초육 | 4팩 | 7,900원 x 12.00kg | 94,800원 |
| 목초육 | 5팩 | 7,900원 x 15.00kg | 118,500원 |
| 목초육 | 6팩 | 7,900원 x 18.00kg | 142,200원 |
| 목초육 | 7팩 | 7,900원 x 21.00kg | 165,900원 |
| 목초육 | 8팩 | 7,900원 x 24.00kg | 189,600원 |
| 목초육 | 9팩 | 7,900원 x 27.00kg | 213,300원 |
| 목초육 | 10팩 | 7,900원 x 30.00kg | 237,000원 |
품목 17
간편스지-1팩(1kg) (복수선택)
목초육
kg당 19,500원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 | 1팩 | 19,500원 x 1.00kg | 19,500원 |
| 목초육 | 2팩 | 19,500원 x 2.00kg | 39,000원 |
| 목초육 | 3팩 | 19,500원 x 3.00kg | 58,500원 |
| 목초육 | 4팩 | 19,500원 x 4.00kg | 78,000원 |
| 목초육 | 5팩 | 19,500원 x 5.00kg | 97,500원 |
| 목초육 | 6팩 | 19,500원 x 6.00kg | 117,000원 |
| 목초육 | 7팩 | 19,500원 x 7.00kg | 136,500원 |
| 목초육 | 8팩 | 19,500원 x 8.00kg | 156,000원 |
| 목초육 | 9팩 | 19,500원 x 9.00kg | 175,500원 |
| 목초육 | 10팩 | 19,500원 x 10.00kg | 195,000원 |
품목 18
착한 소곱창-1팩(160g) (복수선택)
순한맛진한맛
개별 구매시 팩당 5,290원, 10팩이상 구매시 팩당 4,790원 입니다. - 한 패키지에 160g × 2팩 동봉. - 한 패키지에 160g × 2팩 동봉.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 순한맛 | 2팩(320g) | 10,580원 x 2팩 | 21,160원 |
| 순한맛 | 4팩(640g) | 21,160원 x 4팩 | 84,640원 |
| 순한맛 | 6팩(960g) | 31,740원 x 6팩 | 190,440원 |
| 순한맛 | 8팩(1280g) | 42,320원 x 8팩 | 338,560원 |
| 순한맛 | 10팩(1600g) | 47,900원 x 10팩 | 479,000원 |
| 순한맛 | 12팩(1920g) | 57,480원 x 12팩 | 689,760원 |
| 순한맛 | 14팩(2240g) | 67,060원 x 14팩 | 938,840원 |
| 순한맛 | 16팩(2560g) | 76,640원 x 16팩 | 1,226,240원 |
| 순한맛 | 18팩(2880g) | 86,220원 x 18팩 | 1,551,960원 |
| 순한맛 | 20팩(3200g) | 95,800원 x 20팩 | 1,916,000원 |
| 순한맛 | 22팩(3520g) | 105,380원 x 22팩 | 2,318,360원 |
| 순한맛 | 24팩(3840g) | 114,960원 x 24팩 | 2,759,040원 |
| 순한맛 | 26팩(4160g) | 124,540원 x 26팩 | 3,238,040원 |
| 진한맛 | 2팩(320g) | 10,580원 x 2팩 | 21,160원 |
| 진한맛 | 4팩(640g) | 21,160원 x 4팩 | 84,640원 |
| 진한맛 | 6팩(960g) | 31,740원 x 6팩 | 190,440원 |
| 진한맛 | 8팩(1280g) | 42,320원 x 8팩 | 338,560원 |
| 진한맛 | 10팩(1600g) | 47,900원 x 10팩 | 479,000원 |
| 진한맛 | 12팩(1920g) | 57,480원 x 12팩 | 689,760원 |
| 진한맛 | 14팩(2240g) | 67,060원 x 14팩 | 938,840원 |
| 진한맛 | 16팩(2560g) | 76,640원 x 16팩 | 1,226,240원 |
| 진한맛 | 18팩(2880g) | 86,220원 x 18팩 | 1,551,960원 |
| 진한맛 | 20팩(3200g) | 95,800원 x 20팩 | 1,916,000원 |
| 진한맛 | 22팩(3520g) | 105,380원 x 22팩 | 2,318,360원 |
| 진한맛 | 24팩(3840g) | 114,960원 x 24팩 | 2,759,040원 |
| 진한맛 | 26팩(4160g) | 124,540원 x 26팩 | 3,238,040원 |
품목 19
착한 소대창-1팩(1kg) (복수선택)
곡물육 착한 소대창
kg 당 5,900원 입니다. ※ 원물 그대로의 제품으로 기호에 맞는 손질과 연육이 필요할 수 있습니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 곡물육 착한 소대창 | 1팩 | 5,900원 x 1.00kg | 5,900원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 2팩 | 5,900원 x 2.00kg | 11,800원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 3팩 | 5,900원 x 3.00kg | 17,700원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 4팩 | 5,900원 x 4.00kg | 23,600원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 5팩 | 5,900원 x 5.00kg | 29,500원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 6팩 | 5,900원 x 6.00kg | 35,400원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 7팩 | 5,900원 x 7.00kg | 41,300원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 8팩 | 5,900원 x 8.00kg | 47,200원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 9팩 | 5,900원 x 9.00kg | 53,100원 |
| 곡물육 착한 소대창 | 10팩 | 5,900원 x 10.00kg | 59,000원 |
품목 20
고소한 소막창-1팩(2kg) (복수선택)
목초육(S)
kg당 15,900원, 5팩이상 kg당 15,500원 입니다.
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육(S) | 1팩 | 15,900원 x 2.00kg | 31,800원 |
| 목초육(S) | 2팩 | 15,900원 x 4.00kg | 63,600원 |
| 목초육(S) | 3팩 | 15,900원 x 6.00kg | 95,400원 |
| 목초육(S) | 4팩 | 15,900원 x 8.00kg | 127,200원 |
| 목초육(S) | 5팩 | 15,500원 x 10.00kg | 155,000원 |
품목 21
영양 소 꼬리-1팩(2kg) (복수선택)
목초육곡물육(GF)
목초 소 꼬리는 23,900원, 곡물 소 꼬리는 24,900원입니다. (kg당 기준).
| 종류 | 옵션 | 계산식 | 예상가 |
| 목초육 | 1팩 | 23,900원 x 2.00kg | 47,800원 |
| 목초육 | 2팩 | 23,900원 x 4.00kg | 95,600원 |
| 목초육 | 3팩 | 23,900원 x 6.00kg | 143,400원 |
| 목초육 | 4팩 | 23,900원 x 8.00kg | 191,200원 |
| 목초육 | 5팩 | 23,900원 x 10.00kg | 239,000원 |
| 목초육 | 6팩 | 23,900원 x 12.00kg | 286,800원 |
| 목초육 | 7팩 | 23,900원 x 14.00kg | 334,600원 |
| 목초육 | 8팩 | 23,900원 x 16.00kg | 382,400원 |
| 목초육 | 9팩 | 23,900원 x 18.00kg | 430,200원 |
| 목초육 | 10팩 | 23,900원 x 20.00kg | 478,000원 |
| 곡물육(GF) | 1팩 | 24,900원 x 2.00kg | 49,800원 |
| 곡물육(GF) | 2팩 | 24,900원 x 4.00kg | 99,600원 |
| 곡물육(GF) | 3팩 | 24,900원 x 6.00kg | 149,400원 |
| 곡물육(GF) | 4팩 | 24,900원 x 8.00kg | 199,200원 |
| 곡물육(GF) | 5팩 | 24,900원 x 10.00kg | 249,000원 |
| 곡물육(GF) | 6팩 | 24,900원 x 12.00kg | 298,800원 |
| 곡물육(GF) | 7팩 | 24,900원 x 14.00kg | 348,600원 |
| 곡물육(GF) | 8팩 | 24,900원 x 16.00kg | 398,400원 |
